Úvod » Tepelná čerpadla vzduch-voda » Tepelné čerpadlo ACOND PRO
Technické údaje | ACOND PRO N | ACOND PRO R |
Topný výkon kW min - max | 1,5 - 9 | 3 - 18 |
COP (účinnost) 7 / 35 °C | 4,9 | 5,22 |
COP (účinnost) 2 / 35°C | 4,31 | 4,5 |
COP (účinnost) - 7 / 52 °C | 2,38 | 2,5 |
SCOP (sezónní účinnost) | 4,74 | 5,1 |
Akustický výkon při A7/W55 [dB(A)] | 48,4 | 49,3 |
Akustický tlak v 6 m dB(A) volný p. | 25,1 | 25,8 |
Max. teplota výstupní vody kompresorem | 70°C | 70°C |
* další data na požádání
Strojírenský zkušební ústav, s.p., protokoly o zkoušce č. 39-15083/T a č. 39-15083/H, Stavebně technické osvědčení STO-202-B-01701-20, Osvědčení o zkoušce O-B-01845-20, O-B-01846-20, O-B-01847-20, O-B-01848-20, O-B-01849-20, O-B-01850-20 a O-B-01851-2.